详情介绍
生化培养箱SPX-150BIII
~65℃的各种恒温实验及环境试验,水分析、 BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。
■ 产品特点:
● 液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电补偿。
● 便捷操 作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。
● 断电保护, 参数记忆,来电恢复。
● 压缩机过载保护。
■功能型:
● 液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。
● 回路自诊断,传感器故障报 警,上下限过温报警。
● 智能化霜。
● 监视计时。
● 过升防止器。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定。
■生化培养箱SPX-150BIII技术参数:
型号 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX- 150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
方式 | 强制对流 | |||
性 能 | 使用温度范 围 | 0~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1℃ | |||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢 加热管 | |||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控 制 器 | 温度控制方式 | B型:单段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | B型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30(带定时等待功能) | |||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、自动停止 | |||
BX型:程序运行 |
留言询价
- 上一篇:SPX-70BIII生化培养箱
- 下一篇:SPX-150BX生化培养箱