详情介绍
台式高功率数控超声波清洗器KH-800KDV
超声发生源与清洗槽为一体的高功率数控超声波清洗器。采用大功率超声换能器、发射波长高、超声波冲击力强,能使工作上顽固性污垢得到多方位*清洗洁净。主要适用于工矿企业、大专院校。科研单位对液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求的清洗、脱气、消泡、乳化、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的选择。
主要性能及特点:
数字记忆和设定超声时间
1.仪器采用底部超声。
2.仪器带有加热装置,温控范围:常温-80℃
3. 数显记忆和设定超声工作时间,时间可调1-480分钟,也可长时间工作
4.数显记忆和设定超声功率:40-100%任意调节
5.清洗器的内外壳体采用优质304不锈钢
6.仪器带不锈钢网架,网架采用不锈钢网筛氩焊成型
7.超声频率有两种25KHz和40KHz,可任选一种
8.仪器带有内镶式不锈钢降音盖,隔音效果更好
台式高功率数控超声波清洗器KH-800KDV主要技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KH-200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KH-800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
留言询价